به گزارش خبرنگار شهر؛ طی روزهای گذشته، علیرضا زاکانی شهردار تهران با چند هیات خارجی از جمله سفرای ایتالیا، ژاپن و سوریه در ایران دیدار کرد. در اثنای این دیدارها، شهردار تهران پشنهاد خواهرخواندگی با شهرهای توکیو و رم را مطرح کرد، اتفاقی که در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب فراوانی پیدا نکرد.

اما در ابتدای هفته هیاتی عراقی با شهردار تهران دیدار کرد و در این دیدار علیرضا زاکانی با تأکید بر ارتباط بین ایران و عراق و ارتباط قلبی، اعتقادی و سیاسی و پیوستگی بین این دو شهر، پیشنهاد خواهرخواندگی بین تهران و نجف را مطرح کرد که با استقبال این هیات روبرو شد.

پس از این اظهارنظر زاکانی، همان رسانههای معاندی که بحث خواهرخواندگی تهران با توکیو و رم را سانسور کردند، به گونه ای بحث خواهرخواندگی تهران با نجف را بازتاب دادند تا وانمود کنند تهران آمال و آرزویش شبیه شدن به شهر نجف(شهری که از لحاظ مدیریت شهری وضعیت مناسبی ندارد) است.


خواهرخواندگی چیست؟
ازآنجاییکه شهرها در بسیاری از زبانها و فرهنگها بهعنوان مؤنث تلقی میشوند، در پیوند همکاری بین شهرها از عبارت «خواهرخواندگی» یاد میشود و پیوند خواهرخواندگی بین شهرها به معنای ایجاد یک پیوند پایدار و تضمینشده است تا بر مبنای آن همکاریهای مختلفی پیادهسازی شود.
خواهرخواندگی در واقع قراردادی است بین سران مملکتی یا مسئولان اجرایی دو شهر که برای ایجاد همبستگی و اتحاد فرهنگی بیشتر بسته میشود. بهطور معمول این قرارداد بین شهرهایی منعقد میشود که دارای منافع، خصوصیات و وجوه مشترک مانند سابقه تاریخی، شهرهای دانشگاهی، شهرهای گردشگری و مانند آن هستند و در قالب این تفاهمنامه درصدد تعمیق روابط میان خود هستند.
تهران با کدام شهرها، خواهرخوانده است؟
هماکنون بیش از دو هزار و ۴۰۰ رابطه خواهرخواندگی رسمی بین شهرهای جهان بسته شده است. شهر تهران بهعنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران با حدود ۲۰شهر، تفاهم خواهرخواندگی و با بیش از ۲۰شهر تفاهم همکاری دارد که حاصل زحمات دورههای مختلف مدیریت شهری است.
در ادامه فهرست یادداشت تفاهم خواهرخواندگی و تفاهمنامه دوستی و همکاری شهر تهران با سایر شهرهای جهان در جدول ذیل آمده است.
| ردیف | نام کشور | نام شهر | تاریخ انعقاد قرار داد | محتوای یادداشت تفاهمات و خواهر خواندگی |
تعداد بند | نوع سند |
| ۱ | قرقیزستان | بیشکک | ۱۳۷۳.۰۳.۰۲ | علمی، اقتصادی، فنی، فرهنگی | ۷ | خواهر خواندگی |
| ۲ | بلاروس | مینسک | ۱۳۷۳.۱۲.۲۳ | فنی و عمرانی، خدماتی،فرهنگی،اجتماعی،زیست محیطی و آموزشی | ۵ | یادداشت تفاهم همکاری |
| ۳ | تاجیکستان | دوشنبه | ۱۳۷۴.۰۴.۲۰ | علمی،آموزشی،زیست محیطی و فرهنگی | ۵ | خواهر خواندگی |
| ۴ | تاجیکستان | دوشنبه | ۱۳۷۴.۰۴.۲۷ | فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری،خدماتی،تجاری و اقتصادی | ۵ | یادداشت تفاهم همکاری |
| ۵ | روسیه | مسکو | ۱۳۷۵.۰۶.۲۳ | مدیریت شهری، اتقصاد شهری، زیست محیطی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی | ۵ | تفاهم نامه گسترش مبادلات و همکاری ها |
| ۶ | کویت | کویت | ۱۳۷۵.۰۷.۰۴ | همکاری های بین المللی، تبادل تجارب در زمینه موضوعات شهری، محیط زیستی،آتش نشانی و خدمات ایمنی | ۶ | خواهر خواندگی |
| ۷ | برزیل | برازیلیا | ۱۳۷۵.۱۰.۳۰ | فنی و عمرانی،خدماتی،فرهنگی،اجتماعی،زیست محیطی و آموزشی | ۸ | خواهر خواندگی |
| ۸ | استرالیا | نیوساوثولز | ۱۳۷۵.۱۲.۱۴ | فنی، مدیریت ترافیک | ۱۰ | یادداشت تفاهم |
| ۹ | سودان | خارطوم | ۱۳۷۹.۰۵.۲۷ | فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فنی، موضوعات شهری | ۸ | خواهر خواندگی |
| ۱۰ | فرانسه | پاریس | ۱۳۷۹.۸.۲۷ | توسعه همکاری ها در زمینه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی | - | یادداشت تفاهم |
| ۱۱ | فلسطین | قدس شریف | ۱۳۷۹.۱۱.۲۴ | حمایت از ملت فلسطین، عزت و کرامت و حفظ مقدسات اسلامی، تحکیم مناسبات دینی، علمی، اقتصادی و فرهنگی | - | توافقنامه خواهر خواندگی |
| ۱۲ | کوبا | هاوانا | ۱۳۷۹.۱۲.۱۷ | فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی، علمی و فنی،موضوعات شهری | ۵ | خواهر خواندگی |
| ۱۳ | ونزوئلا | کاراکاس | ۱۳۸۰.۰۲.۳۱ | مدیریت وبرنامه، اقتصادی، فرهنگی،فنی و مهندسی | ۴ | توافق نامه خواهر خواندگی |
| ۱۴ | سودان | خارطوم | ۱۳۸۰.۱۰.۲۲ | برنامه اجرایی توافقنامه خواهر خواندگی | ۶ | برنامه اجرایی خواهر خواندگی |
| ۱۵ | آفریقای جنوبی | اشوانی | ۱۳۸۰.۱۲.۲۵ | فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، موضعات شهری | ۶ | یادداشت تفاهم خواهر خواندگی |
| ۱۶ | یمن | صنعا | ۱۳۸۳.۰۲.۲۱ | فرهنگی،مدیریت و برنامه ریزی شهری، فنی وعمرانی خدمات شهری،سرمایه گذاری های مشترک | ۵ | تفاهم خواهر خواندگی |
| ۱۷ | یمن | صنعا | ۱۳۸۳.۰۲.۲۱ | برنامه اجرایی توافقنامه خواهر خواندگی تهران و صنعا | ۵ | برنامه اجرایی خواهر خواندگی |
| ۱۸ | افغانستان | کابل | ۱۳۸۳.۰۵.۱۹ | آموزشی،خدماتی، فنی، برنامه ریزی شهری، عمرانی و خدمات شهری | ۴ | تفاهم نامه همکاری |
| ۱۹ | چین | شانگهای | ۱۳۹۹.۰۶.۱۱ | حمل و نقل و ترافیک، تسهیلات زیر ساختی، فنی، صنعتی، تجاری | ۹ | یادداشت تفاهم |
| ۲۰ | روسیه | سنت پترزبورگ | ۱۳۸۳.۰۸.۱۹ | تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک،حمل و نقل و ترافیک،معماری،شهرسازی و خدمات شهری | ۵ | یادداشت تفاهم همکاری |
| ۲۱ | روسیه | مسکو | ۱۳۸۳.۰۹.۱۱ | مدیریت حمل و نقل عمومی، مدیریت وضعیت اضطراری خدمات ایمنی، معماری، شهرسازی، فنی و عمرانی و... | ۸ | تفاهم روابط خواهر خواندگی |
| ۲۲ | عراق | بغداد | ۱۳۸۵.۰۴.۲۵ | تبادل تجربیات و هیئت ها در بخش های مختلف مدیریت شهری، فرهنگی، گردشگری، حمات از سرمایه گذاری | ۳ | یادداشت تفاهم همکاری |
| ۲۳ | بلاروس | مینسک | ۱۳۸۵.۰۸.۱۶ | تبادل تجربیات و هیئت ها در بخش های مختلف مدیریت شهری، فرهنگی، گردشگری، حمات از سرمایه گذاری | ۴ | پیمان خواهر خواندگی |
| ۲۴ | عراق | بغداد | ۱۳۸۶.۱۲.۰۶ | حمل و نقل، خدمات شهری، فرهنگی،آموزشی، فنی و عمرانی | ۱۲ | توافقنامه همکاری های دو شهرداری |
| ۲۵ | سیرالئون | فری تاون | ۱۳۸۸.۰۸.۰۱ | مدیریت شهری و برنامه ریزی، خدمات شهری، فرهنگی، گردشگری، حمل و نقل آموزشی | ۴ | یادداشت تفاهم همکاری |
| ۲۶ | تایلند | بانکوک | ۱۳۹۱.۰۹.۰۷ | همکاری های شهری، فرهنگی، آموزشی و... | ۳ | یادداشت تفاهم دوستی و همکاری |
| ۲۷ | ویتنام | هانوی | ۱۳۹۱.۰۹.۰۹ | همکاری های شهری، فرهنگی، آموزشی و... | ۵ | یادداشت تفاهم دوستی و همکاری |
| ۲۸ | ترکیه | آنکارا | ۱۳۹۲.۰۹.۲۷ | همکاری در حوزه های | ۶ | خواهر خواندگی |
| ۲۹ | چین | پکن | ۱۳۹۲.۱۲.۰۸ | همکاری در حوزه های مختلف شهری، حمل و نقل و فرهنگی | ۴ | خواهر خواندگی |
| ۳۰ | مجارستان | بوداپست | ۱۳۹۴.۰۲.۱۴ | همکاری در حوزه های مختلف شهری، حمل و نقل و فرهنگی | ۶ | خواهر خواندگی |
| ۳۱ | گرجستان | تفلیس | ۱۳۹۴.۰۲.۲۹ | همکاری در حوزه های مختلف شهری حمل و نقل و فرهنگی | ۶ | خواهر خواندگی |
| ۳۲ | لبنان | شهرهای لبنان | ۱۳۹۴.۰۳.۱۹ | تمامی حوزه های فعالیت شهری | ۶ | تفاهم نامه همکاری |
| ۳۳ | روسیه | مسکو | ۱۳۹۴.۰۵.۲۷ | محیط زیست، فرهنگی و بازرگانی | ۹ | برنامه همکاری دوساله |
| ۳۴ | ایتالیا | میلان | ۱۳۹۴.۱۱.۲۶ | موضوعات مختلف مدیریت شهری | ۳ | توافقنامه همکاری |
| ۳۵ | اتریش | وین | ۱۳۹۵.۰۳.۰۸ | موضوعات مختلف فرهنگی، شهری و گردشگری | ۴ | توافقنامه همکاری |
| ۳۶ | صربستان | بلگراد | ۱۳۹۵.۰۶.۲۰ | موضوعات مختلف مدیریت شهری | ۴ | یادداشت تفاهم همکاری |
| ۳۷ | بوسنی هرزه گوین | ساریوو | ۱۳۹۵.۰۸.۱۰ | موضوعات مختلف مدیریت شهری | ۶ | پیمان خواهر خواندگی |
| ۳۸ | کره جنوبی | سئول | ۱۳۹۶.۰۷.۲۶ | تبادل اطلاعات و دانش در زمینه های مورد علاقه، سرمایه گذاری، فرهنگی و حضور در مجامع | ۴ | یادداشت تفاهم روابط دوستی تهران و سئول |
| ۳۹ | لهستان | ورشو | ۱۳۹۶.۱۲.۰۲ | تبادل اطلاعات و تجارب ، برگزاری دوره های آموزشی، در بخش های مدیریت و برنامه ریزی شهری، خدمات شهری | ۳ | تفاهم نامه همکاری میان تهران و ورشو |
| ۴۰ | نیکاراگوئه | ماناگوآ | ۱۳۹۹.۱۰.۰۲ | تبادل اطلاعات و تجارب ، برگزاری دوره های آموزشی، در بخش های مدیریت و برنامه ریزی شهری، خدمات شهری | ۵ | تفاهم نامه خواهر خواندگی |
انتهای پیام/
نظر شما