به گزارش خبرنگار شهر آمارها نشان می دهد در بین آبزیان عرضه شده در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران پر فروش ترین نوع ماهی در بین شهروندان، ماهی قزل آلاست و محبوبیت بسیاری در سفره تهرانی ها دارد.
ماهی قزل آلا در میادین میوه و تره بار تهران با قیمت هر کیلوگرم ۶۸ هزار تومان (ماهی قزل آلای تازه) و ۷۸ هزار تومان (ماهی قزل آلای زنده) بین شهروندان عرضه می شود.
فهرست قیمت ۲۰ قلم از آبزیان عرضه شده در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به شرح جدول ذیل است؛
| ردیف | نوع آبزی | قیمت در هر کیلو گرم(تومان) |
| ۱ | قزل آلای تازه | ۶۸۰۰۰ |
| ۲ | قزل آلای زنده | ۷۸۰۰۰ |
| ۳ | آمور | ۵۱۰۰۰ |
| ۴ | بیگ هد | ۳۱۰۰۰ |
| ۵ | تیلاپیا | ۳۳۰۰۰ |
| ۶ | سی بریم | ۷۵۰۰۰ |
| ۷ | سی بس | ۷۶۰۰۰ |
| ۸ | فیتوفاگ | ۳۰۰۰۰ |
| ۹ | کپور | ۴۲۰۰۰ |
| ۱۰ | سوف | ۷۵۰۰۰ |
| ۱۱ | حمام (کبوتر) | ۴۸۰۰۰ |
| ۱۲ | بیاح | ۳۸۰۰۰ |
| ۱۳ | پرستو | ۸۵۰۰۰ |
| ۱۴ | ماهی تن | ۳۹۰۰۰ |
| ۱۵ | حسون | ۱۹۰۰۰ |
| ۱۶ | خامه ماهی(ماهی زیبا) | ۳۹۰۰۰ |
| ۱۷ | ماهی زبان | ۵۸۰۰۰ |
| ۱۸ | ساردین | ۲۶۰۰۰ |
| ۱۹ |
سارم | ۴۱۰۰۰ |
| ۲۰ | میگوی تازه مخلوط | ۱۱۵۰۰۰ |
نظر شما